ads
Friday, February 28, 2014
01-03-2014 Mathes
England Premier League
16:00 Fulham - Chelsea: 2-2 @ 2.25
16:00 Stoke - Arsenal: 2 @ 1.90
France Ligua 1
17:00 St.Etienne - Monaco: 2 @ 2.85
Italy Serie A
20:45 AS Roma - Inter: 2 @ 6.50
Germany Bundesliga
15:30 Leverkuzen - Mainz: 1 @ 1.80
18:30 Bayern Munchen - Shalke 04: 3+ @ 1.65
Spain Primera Division
16:00 Malaga - Valadolid: 1 @ 1.85
01-03-2014 ACTIVE
| Countre | SMS Text | Number | Price | |
![]() | Azerbaijan | TXT5 SPORTIP | 3304 or 9853 | 5.00 AZN + VAT (18%) |
![]() | Belorus | FOR SPORTIP | 3339 | 29 900.00 BYR + VAT (20%) |
![]() | Kazakhstan | WLW SPORTIP | 3353 | 600.00 KZT |
![]() | Latvia | CHAT SPORTIP | 1897 | 2.57 LVL |
![]() | S.Afrika | FOR SPORTIP | 37254 | 50.00 ZAR |
![]() | Belgium | TXT SPORTIP | 3315 | 4.00 EUR |
![]() | Portugal | FOR SPORTIP | 68638 | 4.00 EUR |
![]() | France | FOR SPORTIP | 83020 | 4.50 EUR |
![]() | Russia | FOR SPORTIP | 6969 | 175.82 RUB |
![]() | Spain | TXT SPORTIP | 37729 | 7.26 EUR |
| Hungary | TXT SPORTIP | 0690888448 | 2 032.00 HUF | |
| Lithuania | CHATSPORTIP | 1337 | 10.00 LTL | |
![]() | Ukraine | WLW SPORTIP | 3855 | 50.00 UAH |
![]() | Austria | TXT2 BASTE | 0900330300 | 2.00 EUR |
![]() | Albania | FOR SPORTIP | 54345 | 120.00 ALL |
![]() | Kosovo | FOR BASTE | 55050 | 0.80 EUR + VAT (16%) |
![]() | C.Republic | TXT SPORTIP | 90703 | 99.00 CZK |
![]() | Germany | FOR5 SPORTIP | 89000 | 4.99 EUR |
![]() | Serbia | CH6 SPORTIP | 1310 | 360.00 RSD + 1 Standart SMS |
![]() | Hrvatska | TXT SPORTIP | 88208 | 25.00 KN |
![]() | B i H | TXT SPORTIP | 091810700 | 2.00 BAM + VAT (17%) |
![]() | Crna Gora | FOR SPORTIP | 14741 | 1.00 EUR |
![]() | Poland | TXT SPORTIP | 92568 | 30.75 PLN |
![]() | Slovenia | TXT SPORTIP | 3838 | 1.99 EUR |
![]() | Slovakia | TXT SPORTIP | 7774 | 1.59 EUR |
![]() | Macedonia | TAP SPORTIP | 141951 | 106.20 MKD |
![]() | Greece | TXT SPORTIP | 54345 | 3.62 EUR |
![]() | Bugarska | TXT SPORTIP | 18433 | 6.00 BGN |
![]() | Romania | TXT SPORTIP | 1305 | 3.00 EUR + VAT (24%) |
![]() | Switzerland | DAG SPORTIP | 565 | 5.00 CHF |
![]() | Danmark | TXT SPORTIP | 1999 | 50.00 DKK |
![]() | Sweden | TXT SPORTIP | 72401 | 50.00 SEK |
![]() | Norway | TXT SPORTIP | 2201 | 50.00 NOK |
| Turkey | FOR SPORTIP | 6662 | 10 TRL |
Thursday, February 27, 2014
28-02-2014
28-02-2014
FIXED MATCHES
CONTACT US
viber & whatsupp
??:??_____ : ______ ?? @ 15,00
27-02-2014
21:05 Alkmar - Liberec: 1-X @ 15,00
(1-0) - (1-1) WIN WIN WIN !!!
26-02-2014
17:00 Rijeka - Din Zagreb: 1-X @ 15,00
(1-0) - (2-2) WIN WIN WIN
25-02-2014
20:45 Preston - Rotherdam: 2-X @ 15,00
(1-2) - (3-3) WIN WIN WIN
20:45 Preston - Rotherdam: 2-X @ 15,00
(1-2) - (3-3) WIN WIN WIN
CONTACT US
+ 389 78 655 295
28-02-2014 Matches
German Bundesliga
20:30 Hertha - Freiburg: 1 @ 1.70
Spain Primera Division
20:30 Ath.Bilbao - Granada: 1 @ 1.50
Belgium Jupiler
20:30 Mechelen - Lokeren: X @ 3.35
Italy Serie B
20:30 Latina - Padova: X @ 3.50
Holland Erdivisie
20:00 Heracles - Heerenven: 2 @ 3.55
28-02-2014 ACTIVE
| Countre | SMS Text | Number | Price | |
![]() | Azerbaijan | TXT5 SPORTIP | 3304 or 9853 | 5.00 AZN + VAT (18%) |
![]() | Belorus | FOR SPORTIP | 3339 | 29 900.00 BYR + VAT (20%) |
![]() | Kazakhstan | WLW SPORTIP | 3353 | 600.00 KZT |
![]() | Latvia | CHAT SPORTIP | 1897 | 2.57 LVL |
![]() | S.Afrika | FOR SPORTIP | 37254 | 50.00 ZAR |
![]() | Belgium | TXT SPORTIP | 3315 | 4.00 EUR |
![]() | Portugal | FOR SPORTIP | 68638 | 4.00 EUR |
![]() | France | FOR SPORTIP | 83020 | 4.50 EUR |
![]() | Russia | FOR SPORTIP | 6969 | 175.82 RUB |
![]() | Spain | TXT SPORTIP | 37729 | 7.26 EUR |
| Hungary | TXT SPORTIP | 0690888448 | 2 032.00 HUF | |
| Lithuania | CHATSPORTIP | 1337 | 10.00 LTL | |
![]() | Ukraine | WLW SPORTIP | 3855 | 50.00 UAH |
![]() | Austria | TXT2 BASTE | 0900330300 | 2.00 EUR |
![]() | Albania | FOR SPORTIP | 54345 | 120.00 ALL |
![]() | Kosovo | FOR BASTE | 55050 | 0.80 EUR + VAT (16%) |
![]() | C.Republic | TXT SPORTIP | 90703 | 99.00 CZK |
![]() | Germany | FOR5 SPORTIP | 89000 | 4.99 EUR |
![]() | Serbia | CH6 SPORTIP | 1310 | 360.00 RSD + 1 Standart SMS |
![]() | Hrvatska | TXT SPORTIP | 88208 | 25.00 KN |
![]() | B i H | TXT SPORTIP | 091810700 | 2.00 BAM + VAT (17%) |
![]() | Crna Gora | FOR SPORTIP | 14741 | 1.00 EUR |
![]() | Poland | TXT SPORTIP | 92568 | 30.75 PLN |
![]() | Slovenia | TXT SPORTIP | 3838 | 1.99 EUR |
![]() | Slovakia | TXT SPORTIP | 7774 | 1.59 EUR |
![]() | Macedonia | TAP SPORTIP | 141951 | 106.20 MKD |
![]() | Greece | TXT SPORTIP | 54345 | 3.62 EUR |
![]() | Bugarska | TXT SPORTIP | 18433 | 6.00 BGN |
![]() | Romania | TXT SPORTIP | 1305 | 3.00 EUR + VAT (24%) |
![]() | Switzerland | DAG SPORTIP | 565 | 5.00 CHF |
![]() | Danmark | TXT SPORTIP | 1999 | 50.00 DKK |
![]() | Sweden | TXT SPORTIP | 72401 | 50.00 SEK |
![]() | Norway | TXT SPORTIP | 2201 | 50.00 NOK |
| Turkey | FOR SPORTIP | 6662 | 10 TRL |
Subscribe to:
Comments (Atom)































